Desde los primeros torneos hasta la consolidación de países como España y Argentina como potencias del pádel, aquí tendrás acceso a toda la información actualizada sobre los Campeonatos del Mundo de Pádel.
Equipos Nacionales Masculinos
Año | País | Ciudad | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|---|---|
1992 | España | Madrid - Sevilla | Argentina | España | Uruguay |
1994 | Argentina | Mendoza | Argentina | España | Uruguay |
1996 | España | Madrid | Argentina | España | Brasil |
1998 | Argentina | Mar de Plata | España | Argentina | Brasil |
2000 | Francia | Toulouse | Argentina | España | Brasil |
2002 | México | Ciudad de México | Argentina | España | Brasil |
2004 | Argentina | Buenos Aires | Argentina | España | Brasil |
2006 | España | Murcia | Argentina | Brasil | España |
2008 | Canadá | Calgary | España | Argentina | Brasil |
2010 | México | Riviera Maya | España | Argentina | Brasil |
2012 | México | Riviera Maya | Argentina | Brasil | Paraguay |
2014 | España | Palma de Mallorca | Argentina | España | Paraguay |
2016 | Portugal | Cascais | Argentina | España | Brasil |
2018 | Paraguay | Asunción | Final no jugada | Final no jugada | Brasil |
2021 | Catar | Doha | España | Argentina | Brasil |
2022 | Emiratos Árabes Unidos | Dubái | Argentina | España | Francia |
2024 | Catar | Doha | Argentina | España | Portugal |
Equipos Nacionales Femeninos
Año | País | Ciudad | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|---|---|
1992 | España | Madrid - Sevilla | Argentina | España | Uruguay |
1994 | Argentina | Mendoza | Argentina | España | Uruguay |
1996 | España | Madrid | Argentina | España | Uruguay |
1998 | Argentina | Mar de Plata | España | Argentina | Uruguay |
2000 | Francia | Toulouse | España | Argentina | Brasil |
2002 | México | Ciudad de México | Argentina | España | México |
2004 | Argentina | Buenos Aires | Argentina | España | Brasil |
2006 | España | Murcia | Argentina | España | Brasil |
2008 | Canadá | Calgary | Argentina | España | Brasil |
2010 | México | Riviera Maya | España | Argentina | Brasil |
2012 | México | Riviera Maya | Argentina | Brasil | Francia |
2014 | España | Palma de Mallorca | España | Argentina | Portugal |
2016 | Portugal | Cascais | Argentina | Brasil | Portugal |
2018 | Paraguay | Asunción | España | Argentina | Brasil |
2021 | Catar | Doha | España | Argentina | Portugal |
2022 | Emiratos Árabes Unidos | Dubái | España | Argentina | Italia |
2024 | Catar | Doha | España | Argentina | Italia |
Campeonatos del Mundo de Pádel
Los Campeonatos del Mundo de Pádel representan la máxima competición a nivel internacional, reuniendo a los mejores jugadores y selecciones nacionales en un espectáculo lleno de emoción, estrategia y talento. Organizados por la Federación Internacional de Pádel (FIP), estos torneos se celebran cada dos años y han sido clave en la expansión del pádel a nivel global.
📢 ¡No te pierdas la emoción del pádel a nivel mundial! Sigue de cerca cada edición y descubre quiénes logran escribir su nombre en la historia del deporte.