Novedades en el Top 30 del Ranking Pádel Femenino: En la categoría femenina, el Top 10 experimenta cambios significativos. Gemma Triay cede la tercera posición, que hasta ahora compartía con Claudia Fernández.
Ranking Pádel Femenino 2025
Posición | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1. | Ariana Sánchez | 17.150 |
1. | Paula Josemaría | 17.150 |
3. | Claudia Fernández | 13.620 |
4. | Gemma Triay ▼1 | 13.380 |
5. | Delfina Brea | 10.460 |
6. | Beatriz González | 8.270 |
7. | Marta Ortega | 7.300 |
8. | Sofia Araujo | 6.970 |
9. | Jessica Castello | 6.080 |
10. | Claudia Jensen | 5.660 |
11. | Lucia Sainz | 5.560 |
12. | Patricia Llaguno | 5.400 |
13. | Veronica Virseda ▼1 | 5.310 |
14. | Andrea Ustero | 5.295 |
15. | Alejandra Salazar | 5.245 |
16. | Alejandra Alonso | 4.275 |
17. | Tamara Icardo | 4.260 |
18. | Aranzazu Osoro | 3.765 |
19. | Virginia Riera | 3.405 |
20. | Beatriz Caldera ▲1 | 2.415 |
21. | Lorena Rufo ▼1 | 2.265 |
22. | Marina Guinart | 2.244 |
23. | Ksenia Sharifova | 2.190 |
24. | Carmen Goenaga | 2.175 |
25. | Nuria Rodríguez | 1.918 |
26. | Araceli Martínez ▲1 | 1.912 |
27. | Lucia Martínez ▼1 | 1.902 |
28. | Victoria Iglesias ▲1 | 1.769 |
29. | Carolina Orsi ▼1 | 1.753 |
30. | Alix Collombon | 1.734 |
Ranking Oficial de Pádel Femenino (Actualizado)
No obstante, el subcampeonato de la joven madrileña le permite adueñarse en solitario de ese puesto privilegiado. Más abajo en la clasificación, Vero Virseda también retrocede un escalón y desciende hasta la 13ª posición.
Por otro lado, en el Top 30, algunas jugadoras logran escalar posiciones. Araceli Martínez sube al puesto 26º, mientras que Victoria Iglesias asciende hasta el 28º, consolidando así su avance en el ranking.
Consulta aquí la clasificación completa del Ranking Pádel Femenino.